No Hidden Fees
Pay only for the minutes you use - no hidden charges or other fees.
Pinless Dialing
Register your phone numbers and you can call without entering a PIN.
Balance Never Expires
Use your available credit anytime, without any expiration date.
Minute Rounding
You will be charged for your calls by 1 minute rounding.
100% Quality Guarantee
Enjoy great call quality guaranteed by the latest telecom technologies.
Rates
Our published rates are valid for calls using our local access numbers. For calls using our toll free access numbers, please check the cost for the country where you live. Click here for a complete list of access numbers.
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 24.5¢ | 40 minutes | 7¢ |
| Albania | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Algeria | 7.5¢ | 133 minutes | 9¢ |
| American Samoa | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Andorra | 6.5¢ | 153 minutes | 7¢ |
| Angola | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| Anguilla | 9.5¢ | 105 minutes | 7¢ |
| Antigua And Barbuda | 12.5¢ | 80 minutes | 7¢ |
| Argentina | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Armenia | 9.9¢ | 101 minutes | 7¢ |
| Aruba | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Ascension Island | 112.9¢ | 8 minutes | - |
| Australia | 1.5¢ | 665 minutes | 9¢ |
| Austria | 2¢ | 500 minutes | 16¢ |
| Azerbaijan | 17.9¢ | 55 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Bahamas | 9.9¢ | 101 minutes | 7¢ |
| Bahrain | 1.6¢ | 625 minutes | 7¢ |
| Bangladesh | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Barbados | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Belarus | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Belgium | 1.4¢ | 714 minutes | 7¢ |
| Belize | 24.5¢ | 40 minutes | 7¢ |
| Benin | 22.9¢ | 43 minutes | 7¢ |
| Bermuda | 4.5¢ | 222 minutes | 7¢ |
| Bhutan | 12.9¢ | 77 minutes | 7¢ |
| Bolivia | 7.5¢ | 133 minutes | 7¢ |
| Bosnia And Herzegovina | 13.5¢ | 74 minutes | 7¢ |
| Botswana | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Brazil | 1.4¢ | 714 minutes | 12¢ |
| British Virgin Islands | 14.9¢ | 67 minutes | 7¢ |
| Brunei | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Bulgaria | 4.9¢ | 204 minutes | 14¢ |
| Burkina Faso | 22.5¢ | 44 minutes | 7¢ |
| Burundi | 5.9¢ | 169 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Cambodia | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Cameroon | 14.5¢ | 68 minutes | 7¢ |
| Canada | 1.2¢ | 833 minutes | - |
| Cape Verde | 17.9¢ | 55 minutes | 7¢ |
| Cayman Islands | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Central African Republic | 38.5¢ | 25 minutes | 7¢ |
| Chad | 19.9¢ | 50 minutes | 7¢ |
| Chile | 1.6¢ | 625 minutes | 10¢ |
| China | 1.2¢ | 833 minutes | 14¢ |
| Christmas Island | 2.5¢ | 400 minutes | - |
| Cocos Islands | 4.5¢ | 222 minutes | - |
| Colombia | 1.6¢ | 625 minutes | 17¢ |
| Comoros | 37.9¢ | 26 minutes | 7¢ |
| Congo | 35.9¢ | 27 minutes | 7¢ |
| Cook Islands | 76.5¢ | 13 minutes | 7¢ |
| Costa Rica | 1.6¢ | 625 minutes | 7¢ |
| Cote d'Ivoire | 26.5¢ | 37 minutes | 7¢ |
| Croatia | 1.6¢ | 625 minutes | 7¢ |
| Cuba | 104.9¢ | 9 minutes | 9¢ |
| Cyprus | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Czech Republic | 2.4¢ | 416 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Democratic Republic Of Congo | 26.9¢ | 37 minutes | 7¢ |
| Denmark | 1¢ | 1000 minutes | 7¢ |
| Diego Garcia | 104.9¢ | 9 minutes | - |
| Djibouti | 37.5¢ | 26 minutes | 7¢ |
| Dominica | 7.5¢ | 133 minutes | 10¢ |
| Dominican Republic | 3¢ | 333 minutes | 10¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| East Timor | 89.9¢ | 11 minutes | 7¢ |
| Ecuador | 11.5¢ | 86 minutes | 10¢ |
| Egypt | 7.5¢ | 133 minutes | 7¢ |
| El Salvador | 14.5¢ | 68 minutes | 7¢ |
| Equatorial Guinea | 23.9¢ | 41 minutes | 7¢ |
| Eritrea | 26.9¢ | 37 minutes | 12¢ |
| Estonia | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Ethiopia | 22.5¢ | 44 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Falkland Islands | 90.9¢ | 11 minutes | 10¢ |
| Faroe Islands | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Fiji | 28.5¢ | 35 minutes | 7¢ |
| Finland | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| France | 1.2¢ | 833 minutes | 16¢ |
| French Guiana | 9.9¢ | 101 minutes | 14¢ |
| French Polynesia | 27.5¢ | 36 minutes | 20¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Gabon | 40.5¢ | 24 minutes | 7¢ |
| Gambia | 45.5¢ | 21 minutes | 7¢ |
| Georgia | 2.2¢ | 454 minutes | 20¢ |
| Germany | 1.3¢ | 769 minutes | 14¢ |
| Ghana | 23.5¢ | 42 minutes | 7¢ |
| Gibraltar | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Greece | 1.5¢ | 665 minutes | 11¢ |
| Greenland | 57.9¢ | 17 minutes | 7¢ |
| Grenada | 7.9¢ | 126 minutes | 7¢ |
| Guadeloupe | 3.5¢ | 285 minutes | 14¢ |
| Guam | 2¢ | 500 minutes | 7¢ |
| Guatemala | 7.9¢ | 126 minutes | 7¢ |
| Guinea | 40.9¢ | 24 minutes | 7¢ |
| Guinea Bissau | 38.5¢ | 25 minutes | - |
| Guyana | 11.5¢ | 86 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Haiti | 30.9¢ | 32 minutes | 7¢ |
| Honduras | 13.5¢ | 74 minutes | 7¢ |
| Hong Kong | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Hungary | 1.3¢ | 769 minutes | 14¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Iceland | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| India | 1.7¢ | 588 minutes | 3¢ |
| Indonesia | 2.2¢ | 454 minutes | 7¢ |
| Iran | 7.9¢ | 126 minutes | 7¢ |
| Iraq | 2.9¢ | 344 minutes | 7¢ |
| Ireland | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Israel | 1.3¢ | 769 minutes | 7¢ |
| Italy | 1.5¢ | 665 minutes | 14¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Jamaica | 6.9¢ | 144 minutes | 8¢ |
| Japan | 2.7¢ | 370 minutes | 7¢ |
| Jordan | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Kazakhstan | 1.2¢ | 833 minutes | 9¢ |
| Kenya | 6.5¢ | 153 minutes | 7¢ |
| Kiribati | 60.9¢ | 16 minutes | - |
| Kuwait | 4.5¢ | 222 minutes | 7¢ |
| Kyrgyzstan | 9.9¢ | 101 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Laos | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Latvia | 2.5¢ | 400 minutes | 14¢ |
| Lebanon | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| Lesotho | 21.9¢ | 45 minutes | 7¢ |
| Liberia | 19.5¢ | 51 minutes | 10¢ |
| Libya | 24.5¢ | 40 minutes | 7¢ |
| Liechtenstein | 19.5¢ | 51 minutes | 7¢ |
| Lithuania | 2.6¢ | 384 minutes | 7¢ |
| Luxembourg | 2.2¢ | 454 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Macau | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Macedonia | 10.9¢ | 91 minutes | 7¢ |
| Madagascar | 44.5¢ | 22 minutes | 7¢ |
| Malawi | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Malaysia | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Maldives | 71.9¢ | 13 minutes | 7¢ |
| Mali | 21.9¢ | 45 minutes | 7¢ |
| Malta | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Mariana Islands | 2¢ | 500 minutes | - |
| Marshall Islands | 28.9¢ | 34 minutes | - |
| Martinique | 2.8¢ | 357 minutes | 14¢ |
| Mauritania | 44.5¢ | 22 minutes | 7¢ |
| Mauritius | 14.5¢ | 68 minutes | 7¢ |
| Mayotte Island | 11.5¢ | 86 minutes | - |
| Mexico | 1.2¢ | 833 minutes | 9¢ |
| Micronesia | 25.5¢ | 39 minutes | - |
| Moldova | 13.9¢ | 71 minutes | 14¢ |
| Monaco | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Mongolia | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Montenegro | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
| Montserrat | 17.9¢ | 55 minutes | 7¢ |
| Morocco | 2.2¢ | 454 minutes | 14¢ |
| Mozambique | 6.9¢ | 144 minutes | 7¢ |
| Myanmar | 32.5¢ | 30 minutes | 14¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Namibia | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Nauru | 85.9¢ | 11 minutes | 7¢ |
| Nepal | 13.5¢ | 74 minutes | 7¢ |
| Netherlands | 1.6¢ | 625 minutes | 14¢ |
| Netherlands Antilles | 12.5¢ | 80 minutes | 7¢ |
| New Caledonia | 22.5¢ | 44 minutes | 20¢ |
| New Zealand | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Nicaragua | 14.9¢ | 67 minutes | 7¢ |
| Niger | 25.9¢ | 38 minutes | 7¢ |
| Nigeria | 8.5¢ | 117 minutes | 7¢ |
| Norfolk Island | 93.9¢ | 10 minutes | - |
| North Korea | 62.5¢ | 16 minutes | - |
| Norway | 1.6¢ | 625 minutes | 10¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Oman | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Pakistan | 2.2¢ | 454 minutes | 6¢ |
| Palau | 35.5¢ | 28 minutes | - |
| Palestine | 14.9¢ | 67 minutes | 7¢ |
| Panama | 3.5¢ | 285 minutes | 10¢ |
| Papua New Guinea | 60.9¢ | 16 minutes | 7¢ |
| Paraguay | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Peru | 1.5¢ | 665 minutes | 7¢ |
| Philippines | 12.9¢ | 77 minutes | 6¢ |
| Poland | 1.4¢ | 714 minutes | 14¢ |
| Portugal | 1.4¢ | 714 minutes | 16¢ |
| Puerto Rico | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Qatar | 16.9¢ | 59 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Reunion Island | 14.5¢ | 68 minutes | 7¢ |
| Romania | 2.2¢ | 454 minutes | 14¢ |
| Russia | 1.3¢ | 769 minutes | 7¢ |
| Rwanda | 13.5¢ | 74 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Saint Kitts And Nevis | 13.9¢ | 71 minutes | 7¢ |
| Saint Lucia | 8.9¢ | 112 minutes | 7¢ |
| Saint Vincent And The Grenadines | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Samoa | 45.9¢ | 21 minutes | 7¢ |
| San Marino | 9.5¢ | 105 minutes | 7¢ |
| Sao Tome And Principe | 102.5¢ | 9 minutes | - |
| Saudi Arabia | 5.5¢ | 181 minutes | 7¢ |
| Senegal | 37.9¢ | 26 minutes | 7¢ |
| Serbia | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Seychelles | 27.5¢ | 36 minutes | 7¢ |
| Sierra Leone | 41.9¢ | 23 minutes | 7¢ |
| Singapore | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Slovakia | 2.6¢ | 384 minutes | 7¢ |
| Slovenia | 3.9¢ | 256 minutes | 7¢ |
| Solomon Islands | 91.9¢ | 10 minutes | 20¢ |
| Somalia | 51.5¢ | 19 minutes | 14¢ |
| South Africa | 3.9¢ | 256 minutes | 10¢ |
| South Korea | 1.5¢ | 665 minutes | 10¢ |
| South Sudan | 26.5¢ | 37 minutes | - |
| Spain | 1.3¢ | 769 minutes | 14¢ |
| Sri Lanka | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| St. Helena | 80.9¢ | 12 minutes | - |
| St. Pierre And Miquelon | 31.5¢ | 31 minutes | - |
| Sudan | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Suriname | 13.9¢ | 71 minutes | 7¢ |
| Swaziland | 10.5¢ | 95 minutes | 7¢ |
| Sweden | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Switzerland | 2.1¢ | 476 minutes | 10¢ |
| Syria | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Taiwan | 1.7¢ | 588 minutes | 8¢ |
| Tajikistan | 9.9¢ | 101 minutes | 7¢ |
| Tanzania | 24.9¢ | 40 minutes | 7¢ |
| Thailand | 1.9¢ | 526 minutes | 7¢ |
| Togo | 37.5¢ | 26 minutes | 7¢ |
| Tokelau | 95.9¢ | 10 minutes | - |
| Tonga | 43.5¢ | 22 minutes | 20¢ |
| Trinidad And Tobago | 3.5¢ | 285 minutes | 7¢ |
| Tunisia | 35.9¢ | 27 minutes | 7¢ |
| Turkey | 1.9¢ | 526 minutes | 11¢ |
| Turkmenistan | 11.9¢ | 84 minutes | 7¢ |
| Turks And Caicos Islands | 13.5¢ | 74 minutes | 14¢ |
| Tuvalu | 61.9¢ | 16 minutes | - |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Uganda | 10.9¢ | 91 minutes | 10¢ |
| Ukraine | 10.5¢ | 95 minutes | 12¢ |
| United Arab Emirates | 17.9¢ | 55 minutes | 7¢ |
| United Kingdom | 1.2¢ | 833 minutes | 11¢ |
| United States | 1¢ | 1000 minutes | - |
| Uruguay | 4.9¢ | 204 minutes | 7¢ |
| Us Virgin Islands | 2.7¢ | 370 minutes | 7¢ |
| Uzbekistan | 2.4¢ | 416 minutes | 7¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Vanuatu | 57.9¢ | 17 minutes | 7¢ |
| Vatican City | 2.5¢ | 400 minutes | 14¢ |
| Venezuela | 1.2¢ | 833 minutes | 7¢ |
| Vietnam | 3.5¢ | 285 minutes | 9¢ |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Wallis And Futuna Islands | 71.9¢ | 13 minutes | - |
| Destination | Rate/minute | Minutes for $10 | Rate/SMS |
|---|---|---|---|
| Yemen | 15.9¢ | 62 minutes | 7¢ |
